海外実績
日本営業部 - 2018
会社名 | プロジェクト名 | 工事期間 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
KANSI FUJI SASH | 新日本橋 | 2018.08 ~ 2018.12 | 77,520.39 |
KEEPRO | 新西新宿 | 2018.01 ~ 2018.06 | 46,035.91 |
竹芝 | 2018.07 ~ 2018.12 | 12,467.97 | |
KINKI TEC | 南平台 | 2018.01 ~ 2018.11 | 32,500.51 |
虎ノ門 | 2018.04 ~ 2018.07 | 52,095.85 | |
LIXIL | OH-1 | 2018.01 ~ 2018.11 | 29,864.41 |
外神田 | 2018.01 ~ 2018.12 | 32,500.51 | |
西新宿 | 2018.02 ~ 2018.12 | 23,555.88 | |
資生堂 | 2018.01 ~ 2018.06 | 107,379.90 | |
OKUJU | 室町3丁目 | 2018.11 ~ 2018.12 | 6,276.11 |
SASSIN | 西新宿 | 2018.12 | 12,048.72 |
TOKYO KIKO | 西新宿 | 2018.02 ~2018.12 | 90,422.31 |
YAMANAKA | 神田錦 | 2018.05 ~ 2018.12 | 43,149.25 |
日本営業部 - 2019
会社名 | プロジェクト名 | 工事期間 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
AAT | 武蔵小山 | 2019.03 ~ 2019.12 | 8,720.37 |
OH-1 | 2019.01 ~ 2019.12 | 37,835.10 | |
竹芝 | 2019.07 ~ 2019.12 | 10,275.70 | |
FUJI SASH | 川越駅 | 2019.03 ~ 2019.05 | 69,722.53 |
川崎駅 | 2019.04~ 2019.12 | 68,951.78 | |
KANSAI FUJI SASH | 新日本橋 | 2019.05 ~ 2019.07 | 16,468.15 |
KEEPRO | 武蔵小金井 | 2019.03 ~ 2019.12 | 21,356.72 |
竹芝 | 2019.02 ~ 2019.12 | 49,999.51 | |
TGMM | 2019.11 ~ 2019.12 | 32,384.35 | |
KINKI TEC | EPR PROJECT | 2019.01 ~ 2019.06 | 25,892.79 |
LIXIL | 丸の内1-3 | 2019.06 ~ 2019.10 | 86,610.31 |
村田 | 2019.01 ~ 2019.12 | 39,016.18 | |
外神田 | 2019.01 ~ 2019.05 | 24,852.05 | |
OKUJU | 関西空港 | 2019.01 ~ 2019.11 | 30,193.95 |
長崎産業 | 2019.01 ~ 2019.06 | 32,343.37 | |
SASSIN | 山下町 | 2019.07 ~ 2019.12 | 24,993.97 |
横浜文化体育館 | 2019.09 ~ 2019.10 | 28,601.86 | |
YAMANAKA | 丸の内 | 2019.10 ~ 2019.12 | 24,253.63 |
日本営業部 - 2020
会社名 | プロジェクト名 | 工事期間 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
FUJI SASH | 川崎駅 | 2020.01 ~ 2020.07 | 168,574.17 |
豊洲6丁目 | 2020.04 ~ 2020.09 | 29,097.55 | |
ICHIE | 丸の内 | 2020.03 ~ 2020.04 | 13,299.55 |
KEEPRO | TGMM | 2020.01 ~ 2020.11 | 26,061.89 |
LIXIL | 大手町2丁目 | 2020.01 ~ 2020.08 | 23,500.54 |
SYOKI | 千葉大学 | 2020.04 ~ 2020.05 | 23,100.75 |
YAMANAKA | 広島銀行 | 2020.01 ~ 2020.08 | 113,894.14 |
日本営業部 - 2021
会社名 | プロジェクト名 | 工事期間 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
AAT | 神田和泉町 | 2021.04 ~ 2021.06 | 15,583.02 |
九段南 | 2021.06 ~ 2021.07 | 9,621.64 | |
KEEPRO | 大阪研修センター | 2021.01 ~ 2021.07 | 36,514.84 |
資生堂福岡 | 2021.04 ~ 2021.06 | 11,222.27 | |
LIXIL | 八重洲2丁目 | 2021.02 | 7,535.41 |
OKUJU | 加賀温泉駅 | 2021.05 | 31,505.15 |
建都イノベーション | 2021.07 | 51,110.65 | |
この池テクノ | 2021.06 | 18,315.48 | |
SASSIN | 城西大学 | 2021.03 | 32,129.57 |
TOKYO KIKO | 相模原 | 2021.05 ~ 2021.06 | 38,200.53 |
八重洲2丁目 | 2021.08 | 17,099.18 |
日本の他の工事
▹ NHK熊本放送局
▹ 京橋3-1東京スクエアガーデン
▹ 明治大学
▹ 名城大学
▹ 仙台一番ビル
▹ 新恵比寿スバルビル
▹ 札幌競馬場
▹ 富士スピードウェイ小山競技場
▹ 二子玉川
▹ ヒューリック本社ビル
▹ JRW大阪駅
▹ 京橋
▹ 東京スカイツリー
▹ 資生堂グローバルイノベーションセンター
▹ 横浜文化体育館
▹ 軽井沢俱楽部
▹ 川越東武ホテル
▹ 駒沢大学
▹ 川崎駅西口(川崎デルタ)
米州チーム
プロジェクト名 | 工期 | |
---|---|---|
1730 Pennsylvania Avenue | 2009.02 ~ 2009.11 | |
One Museum Park | 2009.03 | |
University of Oregon Academic Center | 2009.01 ~ 2009.07 | |
University of Oregon Matthew Knight Arena | 2009.08 ~ 2010.01 | |
Port of Portland HQ | 2009.09 | |
Pixar Animation Studio Phase II | 2009.11 ~ 2010.08 | |
340 On The Park | 2009.12 | |
UN Secretariat Building | 2010.04 ~ 2011.04 | |
John Ross Tower | 2010.10 | |
Edith Green Wendell Wyatt Federal Building | 2011.03 ~ 2012.05 | |
Cedars Sinai | 2011.05 ~ 2011.06 | |
Novartis Oncology Consolidation Building II | 2011.09 ~ 2013.05 | |
![]() |
||
Conrad N. Hilton Foundation | 2011.11 ~ 2012.08 | |
New Long Beach Court House Building | 2012.02 ~ 2013.05 | |
![]() |
||
U.S Court House | 2012.10 ~ 2012.12 | |
Casanova Center Expansion | 2012.12 | |
520 Newport Center drive | 2013.06 ~ 2014.07 | |
Memorial Sloan Kettering Outpatient Surgical Centre | 2013.04 ~ 2015.06 | |
7Bryant Park | 2013.09 ~ 2020.01 | |
Wilshire Grand Redevelopment | 2014.07 ~ 2016.12 | |
![]() |
||
La Jolla Centre Ⅲ | 2014.05 ~ 2015.04 | |
![]() |
||
390 Madison Avenue | 2014.10 ~ 2017.11 | |
![]() |
||
Park Avenue West Tower Ⅲ | 2014.12 ~ 2015.04 | |
200 Spectrum Center Drive | 2014.12 ~ 2015.11 | |
![]() |
||
Troy Block | 2015.04 ~ 2017.02 | |
![]() |
||
Northwestern Mutual Campus Connection | 2015.04 ~ 2016.10 | |
![]() |
||
Eastgate Terrace | 2016.04 ~ 2016.07 | |
![]() |
||
Sand Canyon | 2016.06 ~ 2017.02 | |
400 Spectrum Center Drive | 2016.05 ~ 2016.10 | |
![]() |
||
350Bush Street | 2016.11 | |
Transbay Tower | 2014.12 ~ 2017.03 | |
![]() |
||
Discovery Business Center Phase 1 | 2017.07 ~ 2018.05 | |
Long Beach Civic Center | 2017.05 ~ 2018.06 | |
![]() |
||
Oakland T-12 | 2018.03 ~ 2018.11 | |
![]() |
||
Portland Building | 2018.06 ~ 2019.09 | |
![]() |
||
One Post Office Square | 2018.12 ~ 2020.01 | |
![]() |
||
Google Bay View | 2019.01 | |
Garage Enhancement | 2019.06 | |
Spectrum Terrace Ph.2 | 2019.12 ~ 2020.09 | |
![]() |
||
Spectrum Terrace Ph.3 | 2021.09 ~ 2022.05 | |
One Congress Street | 2020.04 ~ 2023.09 | |
![]() |
||
Block216 | 2021.02 ~ 2023.03 | |
![]() |
||
Oyster Point | 2019.10 ~ 2021.07 | |
![]() |
||
UC Hastings | 2022.02 ~ 2023.01 | |
![]() |
||
Oyster Point Ph.2 | 2022.10 ~ 2023.09 | |
![]() |
||
Scape San Jose | 2022.09 ~ 2023.12 | |
![]() |